Jogurty sú obľúbeným kyslo-mliečnym produktom, hlavne u detí. Obsahujú aj živú zložku, baktérie, ktoré jogurt v procese fermentácie vyrobili, čiže dnes už dobre známe probiotické kultúry. Dnes už vieme, že ani probiotické kultúry mikroorganizmov nie sú tak prospešné ako sa o nich tvrdilo doposiaľ. Vráťme sa ale k našim jogurtom. Kvôli chuti a tým lepšej predajnosti jogurtov sa niektorý výrobcovia rozhodli doň pridávať cukor, pre zatraktívnenie samotného jogurtu, hlavne u detí. Všetci dobre vieme, alebo aspoň si myslíme, že jogurt spĺňa všetky parametre zdravej potraviny, nehovoriac o jogurtoch zo zníženým obsahom tuku alebo dokonca bio-jogurtoch. Tému jogurtov skúmali výskumníci v Amerike alebo vo Veľkej Británii. V ich štúdiách zistili alarmujúce vysoké hodnoty cukru v jogurtoch a výrobkoch podobných jogurtom. V Európskej únii vyšlo nariadenie, ktoré upravuje podiel cukru na 100g výrobku. To by sa malo pohybovať maximálne do 5 g cukru na 100 gramov výrobku. Analýzy v iných krajinách ukázali pravú tvár obsahu cukru, kde skoro všetky produkty vysoko prekračovali povolenú normu. Ak sa prizrieme na obsah cukru v amerických jogurtoch, ktoré sú zobrazené v nasledujúcej tabuľke vidíme prepočet cukru v gramoch na 100 gramov výrobku.
Tabuľka 1 Americké jogurty a obsah cukru v nich vyjadrených na 5,3 oz (150 g) výrobku a prepočet na 100 gramov výrobku
Značka | Chuť | Obsah cukru na 5,3 oz (150g) výrobku | Obsah cukru na 100g výrobku |
Chobani | Biely | 5,0 | 3,3 |
Chobani | Jahoda | 5,3 | 3,5 |
Organic Valley | Biely | 7,1 | 4,73 |
Stonyfield | Biely | 7,3 | 4,86 |
Dannon | Biely | 7,3 | 4,86 |
Stonyfield | Čučoriedky | 8,0 | 5,3 |
Stonyfield | Biely | 8,0 | 5,3 |
Brown Cow | Biely | 8,0 | 5,3 |
Yoplait | Jahoda | 8,8 | 5,86 |
Chobani | Náznak jahôd | 9,0 | 6 |
Dannon | Biely | 9,9 | 6,6 |
Chobani | Vanilka | 13,0 | 8,6 |
Stonyfield | Jahoda | 14,0 | 9,3 |
Stonyfield | Jahoda | 14,6 | 9,73 |
Stonyfield | Jahoda – kúsky | 14,8 | 9,86 |
Chobani | Jahoda – kúsky | 15,0 | 10 |
Dannon | Vanilka | 15,9 | 10,6 |
Organic Valley | Vanilka | 15,9 | 10,6 |
Brown Cow | Vanilka | 16,0 | 10,66 |
Dannon | Jahoda | 16,0 | 10,66 |
Yoplait | Jahoda | 16,8 | 11,2 |
Yoplait | Jahoda (vyšlahaná) | 18,6 | 12,4 |
Stonyfield | Čokoláda – kúsky | 19,1 | 12,73 |
Dannon | Vanilka | 19,4 | 12,93 |
Brown Cow | Jahoda | 22,0 | 14,6 |
Dannon | Jahoda – kúsky | 22,0 | 14,6 |
V Anglicku sa vedci rozhodli skúmať tieto jogurty a prišli na neuveriteľné závery, z ktorých vyplýva že obsahujú neprirodzené množstvo cukru. Dokonca aj zdanlivo zdravé bio jogurty obsahovali polovicu dennej odporúčanej dávky cukru. V prepočte to znamená, že ak si dáte dve balenia jogurtu denne, prekročíte limit odporúčanej dennej dávky cukru. Ľudia si ani neuvedomujú koľko cukru denne príjmu, to je však veľká chyba výrobcov, ktorý tak robia zámerne, aby ich výrobky boli čo najchutnejšie. S toho však plynú pre spotrebiteľov možné riziká pre zdravie. Najlepšie z výskumov vyšli jogurty neosladené, biele, prirodzenou formou pripravené. Tieto jogurty sú pre ľudský organizmus naozaj prospešné, aj keď sú produkované z plnotučného mlieka, pretože čoraz viac dôkazov naznačuje, že mliečne produkty sú zdravým zdrojov tukov v potravinách, pretože lipidy z mliečnych výrobkov zlepšujú kvalitu lipidov krvnom riečišti. Okrem toho obsahujú aj kultúry živých organizmov, ktoré môžu napomáhať spestriť živú mikrocenózu tráviaceho traktu, aj keď o tejto téme sa dnes veľa diskutuje.
V nasledujúcej tabuľke si ukážeme množstvá obsahu cukru v jogurtoch na 100 gramov výrobku u nás na Slovensku, ktoré je možné v našich obchodných sieťach zakúpiť. Prezrite si čísla a sami skonštatujte, či je množstvo cukru v poriadku a čo budete kupovať sebe a svojim deťom. Informácie o obsahu cukru v jednotlivých jogurtoch boli získané zo stránok samotných výrobcov.
Tabuľka 1 Slovenské jogurty a obsah cukru v nich vyjadrených na 100 gramov výrobku
Značka | Príchuť | Obsah cukru na 100g výrobku |
Agro-TAMI | ||
Prominent smotanový jogurt | Biely | 4,2 g |
Žilinský smotanový jogurt | biely | 4,2 g |
Nitriansky smotanový jogurt | biely | 4,2 g |
Živý jogurt | Biely | 6 g |
GREEK STYLE jogurty | biely natur | 6,5 g |
Tami 0 % tuku | 7,5 g | |
Prominent smotanový jogurt | ochutený | od 4,2 do 13,2 g |
Žilinský smotanový jogurt | ochutený | 12,5 – 13,2 g |
Nitriansky smotanový jogurt | ochutený | 12,9 – 13,2 g |
GREEK STYLE jogurty | ochutené | 13,8 – 14,5 g |
Tradičný jogurt | ochutený | od 14,7 – 15 g |
Živý jogurt | ochutený | 14 – 16 g |
Zvolenský | ||
Smotanový jogurt | biely | 4,2 g |
Jogurty gréckeho typu | biely | 5,8 g |
Smotanový jogurt | ochutený | 11,8 – 13,3 g |
Jogurty gréckeho typu | ochutené | 13,8 – 17,7 g |
Paradiss jogurt | ochutený | 15,8 – 16,2 g |
Zvolenský jogurt | ochutený | 16 – 16,5 g |
Milk Agro Sabi | ||
Jogurt biely | biely | 4,5 g |
Jogurty nízkotučné | biely | 4,9 g |
Jogurty | ochutené | 13,1 -15,5 g |
Integráčik | 14,8 g | |
Jogurt nízkotučný | jahodový | 15g |
Jogurty s tvarohom | 15 g | |
Sabináčik kakao | kakao | 15,2 g |
Sabinovský lahodný jogurt | ochutený | 15,4 – 15,7 g |
Sabináčik vanilla | vanilka | 15,8 g |
Duetko | 16 g | |
Rajo | ||
Hustý tradičný | biely | 3 g |
Klasik biely jogurt | biely | 4,7 g |
Hustý tradičný | ochutené | 12 – 13g |
Klasik | ochutené | 14 – 16 g |
Mňam duo smotanový | ochutené | 12 -17 g |
MILSY | ||
Bánovecký biely jogurt | biely | 4,2 g |
Lacti-no smotanový jogurt | biely | 4,2 g |
Jogurt biely zrejúci v obale | biely | 7,73 g |
Bánovecký jogurt | ochutený | 11,2 – 12,1 g |
Hollandia | ||
Bio-gazdovský | biely | 3,8 g |
Gazdovské jogurty | biely | 4,5 g |
Krémové jogurty Farmárik | biely | 4,6 g |
Jogurty bez laktózy | biely | 4,6 g |
Jogurty bez laktózy | ochutené | 11-12g |
Balance – jogurtové smoothie | ochutené | 12 -13 g |
Detské jogurty Pan Buuu | 13 g | |
Gazdovské jogurty | ochutené | 12 -14 g |
Bio-gazdovský | ochutené | 12 -14 g |
BIO BIFI Drinky | ochutené | 12 -14 g |
Krémové jogurty Farmárik | ochutené | 11 – 15g |
Krémové jogurty farmár | ochutené | 14 -16 g |
Kunin | ||
Smetanový bílý | biely | 3,3 g |
Jogurt na pití bílý | biely | 3,8 g |
Selský | biely | 4,2 g |
Jogurty gréckeho typu | biely | 5,4 g |
Jogurt bílý | biely | 5,6 g |
Jogurty gréckeho typu | ochutené | 10,5 – 12,6 g |
Jogurt na pití | ochutené | 11,5 -12,5 g |
Selský | ochutené | 12,7 – 13,8 g |
Smetanový | ochutené | 13,1 – 13,8 g |
S kousky ovoce | ochutené | 16,3 – 17,4 g |
Použitá literatúra:
Sara Chodosh. 2018. You should check how much sugar your ´healthy´ yogurt really has. Popular Science. link: https://www.popsci.com/healthy-yogurt-sugar
Moore, J. B., Horti, A., & Fielding, B. A. 2018. Evaluation of the nutrient content of yogurts: a comprehensive survey of yogurt products in the major UK supermarkets. BMJ open, 8(8), e021387. http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2017-021387
Vyšetrenie. 2018. Pozor na mliečne výrobky zo supermarketu: V teste uspel iba jediný druh jogurtu! In www.vysetrenie.sk, link: https://vysetrenie.zoznam.sk/cl/1000654/1739013/Pozor-na-mliecne-vyrobky-zo-supermarketu–V-TESTE-uspel-iba-jediny-druh-jogurtu-
Leave a Reply